プロジェクトの內容
背景
- 近年の國連PKOにおいて,PKO要員の能力?裝備品不足が課題。2014年9月の第1回PKOサミットにおいて,安倍総理は早期展開(*)支援の実施を表明。
(*)早期展開:PKOが適切な要員と裝備品を備え,ニーズに即応し現場で速やかに活動を開始すること。 - 我が國は,2015年から國連の三角パートナーシップ?プロジェクト(*)として行われている重機の操作訓練に,アフリカの工兵(施設)要員に対し,訓練を実施。
(*)國連と支援提供國(例:日本)が連攜(例:財政支援,人的支援(教官派遣)等)し,要員派遣(予定)國の要員に対し,訓練を実施するもの。 - PKO要員の30%以上がアジアから派遣されていることを踏まえ,2018年,工兵(施設)要員に対する重機の操作訓練を実施する本プロジェクトを初めてアジア及び同周辺地域で実施。
※國連は,訓練地として,ベトナム,インドネシア,タイ,カンボジアの順に2年間隔のローテーション方式での実施を発表。
訓練の実施場所
これまでの実績
アフリカ訓練実績
第8回訓練
時期 | 2019年8月~11月 |
---|---|
訓練対象國 | ウガンダ |
訓練者數 | 31名 |
訓練期間 | 約12週間 |
場所 | ウガンダ?ジンジャにある早期展開能力センター |
訓練內容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 22名 (※) |
第7回訓練
時期 | 2019年6月~8月 |
---|---|
訓練対象國 | ウガンダ |
訓練者數 | 約35名 |
訓練期間 | 約12週間 |
場所 | ケニア?ナイロビにある國際平和支援訓練センター |
訓練內容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 23名 (※) |
第6回訓練
時期 | 2018年7月~10月 |
---|---|
訓練対象國 | ガーナ、シエラレオネ、ナイジェリア |
訓練者數 | 約40名 |
訓練期間 | 約12週間 |
場所 | ケニア?ナイロビにある國際平和支援訓練センター |
訓練內容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官20名(※) |
第5回訓練
時期 | 2018年6月~8月 |
---|---|
訓練対象國 | ガーナ、シエラレオネ、ナイジェリア |
訓練者數 | 約40名 |
訓練期間 | 約12週間 |
場所 | ケニア?ナイロビにある國際平和支援訓練センター |
訓練內容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官20名(※) |
第4回訓練
時期 | 2017年7月~9月 |
---|---|
訓練対象國 | タンザニア等 |
訓練者數 | 約30名 |
訓練期間 | 約8週間 |
場所 | ケニア?ナイロビにある國際平和支援訓練センター |
訓練內容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官17名(※) |
第3回訓練
時期 | 2017年5月~7月 |
---|---|
訓練対象國 | タンザニア |
訓練者數 | 約30名 |
訓練期間 | 約8週間 |
場所 | ケニア?ナイロビにある國際平和支援訓練センター |
訓練內容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官17名(※) |
第2回訓練
時期 | 2016年8月~10月 |
---|---|
訓練対象國 | ケニア |
訓練者數 | 約30名 |
訓練期間 | 約8週間 |
場所 | ケニア?ナイロビにある國際平和支援訓練センター |
訓練內容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官17名及び事務官1名 |
第1回訓練
時期 | 2016年6月~7月 |
---|---|
訓練対象國 | ケニア |
訓練者數 | 約30名 |
訓練期間 | 約8週間 |
場所 | ケニア?ナイロビにある國際平和支援訓練センター |
訓練內容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官17名(※) |
試行訓練
時期 | 2015年9月~10月 |
---|---|
訓練対象國 | ルワンダ、タンザニア、ケニア、ウガンダ |
訓練者數 | 10名 |
訓練期間 | 約6週間 |
場所 | ケニア?ナイロビにある國際平和支援訓練センター |
訓練內容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官11名 |
(※)別途PKO事務局より事務官1名を派遣
アジア及び同周辺地域訓練実績
第2回訓練(教官養成)
時期 | 2020年2月~3月 |
---|---|
訓練対象國 | ブータン、カンボジア、インドネシア、ネパール、ベトナム |
訓練者數 | 20名 |
訓練期間 | 約5週間 |
場所 | ハノイ(ベトナム人民軍第249工兵旅団駐屯地) |
訓練內容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 28名 (※) |
第1回訓練
時期 | 2019年11月~12月 |
---|---|
訓練対象國 | ベトナム |
訓練者數 | 20名 |
訓練期間 | 約6週間 |
場所 | ハノイ(ベトナム人民軍第249工兵旅団駐屯地) |
訓練內容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 19名 (※) |
試行訓練
時期 | 2018年11月~12月 |
---|---|
訓練対象國 | ベトナム,インドネシア,カンボジア,シンガポール,ネパール,東ティモール,フィジー,ブータン,ミャンマー |
訓練者數 | 16名 |
訓練期間 | 約6週間 |
場所 | ハノイ(ベトナム人民軍第249工兵旅団駐屯地) |
訓練內容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ及びロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官19名(※) |
(※)別途PKO事務局より事務官1名を派遣
これまでの訓練の様子



背景
- 近年、國連PKOの現場において、年間平均100名前後の要員が死亡。要員負傷時の體系的な対応要領が普及しておらず、適切な対応要領の訓練を受けた要員の不足が深刻な課題。
- 當該課題を受け、國連が実証演習を実施したところ、基礎的な応急処置が施されてから専門的な醫療処置がとられるまで、想定以上の時間を要し、その間、患者を生存させておくための処置に課題があることが判明。
- Pこれらの課題に対応するため、國連三角パートナーシップ?プロジェクト(UN Triangular Partnership Project: UNTPP)の枠組みで醫療分野における能力構築支援を実施する方針(※1) 。同方針に基づき、國連野外衛生救護補助員コース (UN Field Medical Assistant Course: UNFMAC)(※2)を実施。
(※1) 2018年、河野外務大臣(當時)が、PKOのための行動(Action for Peacekeeping: A4P)に関するハイレベルイベントにおいて、UNTPPの下で醫療分野の取組も新たに支援することを表明。
(※2) UNFMACはPKO派遣部隊の隊員(衛生救護補助員)が、患者を醫療スタッフの下へ後送するまでの間に必要な応急処置を実施できるようにすることを目標としている。
これまでの実績
第1回試行訓練
時期 | 2020年2月~3月 |
---|---|
訓練対象國 | ガーナ、タンザニア、南アフリカ、マラウィ、インド、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、タイ、ウルグアイ |
訓練者數 | 29名 |
訓練期間 | 約2週間 |
場所 | ウガンダの國連エンテベ地域支援センター |
訓練內容 | 國連のマニュアルに基づく負傷者を衛生科隊員又は醫療従事者の下へ後送するまでの間に必要な応急処置についての知識と技術に係る教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 2名 |
これまでの訓練の様子

